Flour | |||
cup | gram | oz | |
1/8 (0.125) cup | 15 g | 0.5 oz | |
1/4 (0.25) cup | 30 g | 1.1 oz | |
1/3 (0.33) cup | 40 g | 1.4 oz | |
3/8 (0.375) cup | 45 g | 1.6 oz | |
1/2 (0.5) cup | 60 g | 2.1 oz | |
5/8 (0.625) cup | 70 g | 2.5 oz | |
2/3 (0.66) cup | 75 g | 2.6 oz | |
3/4(0.75) cup | 85 g | 3 oz | |
7/8 (0.875) cup | 100 g | 3.5 oz | |
1 cup | 120 g | 4.2 oz |
Sugar |
|||
cup | gram | oz | |
1 teaspoon | 4.25 g | 0.15 oz | |
1 tablespoon | 13 g | 0.4 oz | |
1/4 (0.25) cup | 57 g | 2 oz | |
1/3 (0.33) cup | 75 g | 2.7 oz | |
3/8 (0.375) cup | 85 g | 3 oz | |
1/2 (0.5) cup | 113 g | 4 oz | |
5/8 (0.625) cup | 142 g | 5 oz | |
2/3 (0.66) cup | 151 g | 5.3 oz | |
3/4(0.75) cup | 170 g | 6 oz | |
7/8 (0.875) cup | 198 g | 7 oz | |
1 cup | 227 g | 8 oz |
Butter & Margarine |
||||
cup | gram | oz | Sticks | |
1 tablespoon | 14 g | 0.4 oz | 1/8 | |
1/4 (0.25) cup | 57 g | 2 oz | 1/2 | |
1/3 (0.33) cup | 76 g | 2.7 oz | ||
3/8 (0.375) cup | 85 g | 3 oz | 3/4 | |
1/2 (0.5) cup | 113 g | 4 oz = 1/4 lb | 1 | |
5/8 (0.625) cup | 142 g | 5 oz | 1-1/4 | |
2/3 (0.66) cup | 151 g | 5.3 oz | ||
3/4(0.75) cup | 170 g | 6 oz | 1-1/2 | |
7/8 (0.875) cup | 198 g | 7 oz | 1-3/4 | |
1 cup | 227 g | 8 oz = 1/2 lb | 2 |
Water (Liquid) |
|||
cup | ml | fl oz | |
1 tablespoon | 15 ml | 0.5 fl oz | |
1/4 (0.25) cup | 59 ml | 2 fl oz | |
1/3 (0.33) cup | 79 ml | 2.7 fl oz | |
3/8 (0.375) cup | 89 ml | 3 fl oz | |
1/2 (0.5) cup | 118 ml | 4 oz = 1/4 lb | |
5/8 (0.625) cup | 148 ml | 5 fl oz | |
2/3 (0.66) cup | 158 ml | 5.3 fl oz | |
3/4 (0.75) cup | 177 ml | 6 fl oz | |
7/8 (0.875) cup | 207ml | 7 fl oz | |
1 cup | 235 ml | 8 fl oz = 1/2 lb |
Approximate Equivalents |
|||
1 quart (liquid) | about 1 liter | ||
1 cup brown sugar | 170 g | 6 oz | |
1 cup confectioners’ sugar | 128 g | 4-1/2 oz | |
1 large egg | 1/4 cup | 57 g | 2 oz |
1 large egg yolk | 1 tablespoon + 1 teaspoon | 20g | 0.7oz |
1 large egg white | 2 tablespoon + 2 teaspoon | 30g | 1 oz |
lemon juice from 1 medium lemon | 2-3 tablespoon | ||
lemon juice from 1 large lemon | 3-4 tablespoon |
Temperature Conversion – F to C |
||
(F) |
(C) |
|
-10 |
-23.3 |
freezer storage |
0 |
-17.7 |
|
32 |
0 |
water freezes |
50 |
10 |
|
68 |
20 |
room temperature |
100 |
37.7 |
|
150 |
65.5 |
|
205 |
96.1 |
simmering water |
212 |
100 |
boiling water |
300 |
148.8 |
|
325 |
162.8 |
|
350 |
177 |
|
375 |
190.5 |
baking temperature |
400 |
204.4 |
|
425 |
218.3 |
hot oven |
450 |
232 |
|
475 |
246.1 |
very hot oven |
500 |
260 |
|
525 |
274 |
|
550 |
288 |
|
575 |
302 |
|
600 |
315 |
|
625 |
330 |
|
650 |
343 |
|
675 |
357 |
|
700 |
371 |
Comentarii recente